ZFC90-PU-12F-M

기술 데이터
직경 | 90 [mm] |
재료 | 폴리우레탄 |
연결부 나사산 | G1/2" 내부 |
필터 유형 | 메쉬 필터 |
-20kPa에서 평행 리프팅력 | 9.52 [kg] |
-60kPa에서 평행 리프팅력 | 21.59 [kg] |
-90kPa에서 평행 리프팅력 | 27.89 [kg] |
-20kPa에서 수직 리프팅력 | 9.8 [kg] |
-60kPa에서 수직 리프팅력 | 24.82 [kg] |
-90kPa에서 수직 리프팅력 | 32.65 [kg] |
쇼어 경도 | 60 |
흡입 컵 모양 | 라운드 |
색상 | 반투명 주황색 |
작동 온도 | 0 ... +60 [°C] |
용량 | 60 [cm³] |
무게 | 0.115 [kg] |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드