WWR1160F

Cambioutensile
Serie WWR1000
- Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
La combinazione di un meccanismo a molla e di una elevata coppia garantiscono una macchina sicura. - Pesi maneggiabili fino a una tonnellata
Persino con i robot più grandi, con questo dispositivo di cambio potete eseguire processi di cambio automatici e sicuri - Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
Non importa quale mezzo volete trasmette, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata!
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Alimentazione elettrica | opzionale |
Passaggi per fluidi | optional |
Mantenimento della forza di presa durante il serraggio | meccanico |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 3 [mm] |
Pressione di esercizio | 6 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Volume del cilindro per ciclo | 48 [cm³] |
Peso | 8.7 [kg] |
Peso maneggiabile raccomandato | 500 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Parte fissa
Per il montaggio lato robot - Spine di centraggio
antitorsione e posizionamento della parte mobile - Parte mobile
Per il montaggio lato utensile - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Molla integrata
accumulatore di energia in caso di caduta di pressione - Rilevamento della posizione del pistone
Mediante sensore induttivo - Bussola di serraggio
- Flangia robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Fissaggio elementi di connessione
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 |
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000FLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000FLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000FSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI14-01-A | ![]() | M23 | 14+5 sensori | |
WER3000FSI14-02-A | ![]() | M23 | 14+5 sensori | |
WER3000FSI14-16-A | ![]() | M23 | 14+5 sensori | |
WER3000FSI14-17-A | ![]() | M23 | 14+5 sensori | |
WER3000FSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 | |
WER4000FLA03-05-A | ![]() | 3 | ||
WER3000FSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000FLA01-27-A | ![]() | 1 |
Tipo di trasmissione fluidico
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER4000FFL01-13-A | ![]() | G1/2" | 1 | |
WER4000FFL02-13-A | ![]() | G1/2" | 2 | |
WER4000FFL04-13-A | ![]() | G1/2" | 4 |
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000FPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000FPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 | |
WER4000FPL06-06-A | ![]() | G1/8" | 6 | |
WER4000FPL15-12-A | ![]() | M5 | 15 |