HK1200M

Element zaciskowy
Seria miniHK
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą śruby radełkowanej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Franke | FDA | 12 | Kassette | pokaż warianty |
Franke | FDB | 12 | Kassette | pokaż warianty |
Franke | FDC | 12 | Kassette | pokaż warianty |
Franke | FDE | 12 | Kassette | pokaż warianty |
Franke | FDG | 12 | Kassette | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | pokaż warianty |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | pokaż warianty |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | pokaż warianty |
IKO | ML | 12 | ML | pokaż warianty |
IKO | ML | 12 | MLC | pokaż warianty |
IKO | ML | 12 | MLG | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | pokaż warianty |
NB | SEB | 12 | A | pokaż warianty |
NB | SEB | 12 | A-N | pokaż warianty |
NB | SEB | 12 | AY | pokaż warianty |
NB | SEB | 12 | AY-N | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | A | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | AY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | B | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | BM | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | BY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 12 | BYM | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | pokaż warianty |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | pokaż warianty |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | pokaż warianty |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | pokaż warianty |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | SRS | 12 | SRS..M | pokaż warianty |
THK | SRS | 12 | SRS..N | pokaż warianty |
THK | RSR | 12 | RSR..N | pokaż warianty |
THK | RSR | 12 | RSR..ZM | pokaż warianty |
INA | TKMDC(KUME..-C) | 12 | KWME..-C | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R044… (miniatura kulki) | 12 | R0442 | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R044… (miniatura kulki) | 12 | R0444 | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGM | 12 | LGMX..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGM | 12 | LGMC..BN | pokaż warianty |
NB | SER | 12 | A | pokaż warianty |
NB | SERS | 12 | A | pokaż warianty |
SBC | SBM | 12 | SBM | pokaż warianty |
SBC | SBM | 12 | SBML | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGM | 12 | LGMC..BL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 10 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 10 | LWHD..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 10 | LWHDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 10 | LWHDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 10 | MHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 10 | MHD..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 10 | MHDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 10 | MHDG..SL | pokaż warianty |
THK | RSR | 12 | RSR..VM | pokaż warianty |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..C | pokaż warianty |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..H | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 150 [N] |
Moment dokręcania | 0.35 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 19 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.031 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Nierdzewna śruba radełkowana
Do otwierania i zamykania jednostki zaciskowej - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa