LKE2501AS1

Element zaciskowy
Seria LKE
- Energooszczędne (dwustabilne)
Otwieranie i zamykanie za pomocą prądu stałego 24 V - Zintegrowana elektronika
Cyfrowe sterowanie i sygnały statusu - Elastyczne odgałęzienie przewodu
Możliwość maksymalnego wykorzystania przestrzeni konstrukcyjnej
Wyposażenie/opcje
- Zintegrowana kontrola
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | pokaż warianty |
THK | HSV | 25 | HSV..C | pokaż warianty |
THK | HSV | 25 | HSV..R | pokaż warianty |
THK | SHS | 25 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 25 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 25 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 25 | SHS..V | pokaż warianty |
THK | SHS | 25 | SHS..LR | pokaż warianty |
THK | SHS | 25 | SHS..R | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..SB | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..SBM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..TBM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..V | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..VM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..W | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..WM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS..L | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRZ..W | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS..LW | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS..W | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..SC | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1100 [N] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 1.5 [A] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 153.2 |
Zgarniacz | - |
Masa | 1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Przekładnia mimośrodowa
Przeniesienie sił między silnikiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Napęd elektryczny
Do wytworzenia siły zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego - Obsługa podczas awarii
możliwe ręczne otwieranie przy zaniku zasilania - Elektryczny przewód przyłączeniowy
Sterowanie i zasilanie w energię - Śruba regulacyjna
Korekta tolerancji szyny