MKS4501A

Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWET | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | MET | pokaż warianty |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | pokaż warianty |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | pokaż warianty |
TBI | TR | 45 | H-FE | pokaż warianty |
TBI | TR | 45 | H-FL | pokaż warianty |
TBI | TR | 45 | S-FN | pokaż warianty |
TBI | TR | 45 | S-VE | pokaż warianty |
TBI | TR | 45 | S-VL | pokaż warianty |
TBI | TR | 45 | S-VN | pokaż warianty |
TBI | TR | 45 | H-VE | pokaż warianty |
TBI | TR | 45 | H-VL | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSV | 45 | HSV..C | pokaż warianty |
THK | HSV | 45 | HSV..R | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..A | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..B | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..LA | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..LB | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..LR | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..R | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..A | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..B | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..R | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..V | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..R | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..C | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..R | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..C | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..R | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | pokaż warianty |
THK | SR | 45 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 45 | SR..W | pokaż warianty |
THK | SVR | 45 | SVR..C | pokaż warianty |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | pokaż warianty |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | pokaż warianty |
THK | SVR | 45 | SVR..R | pokaż warianty |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | pokaż warianty |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | pokaż warianty |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | pokaż warianty |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | pokaż warianty |
THK | SVS | 45 | SVS..C | pokaż warianty |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | pokaż warianty |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | pokaż warianty |
THK | SVS | 45 | SVS..R | pokaż warianty |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | pokaż warianty |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | pokaż warianty |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | pokaż warianty |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 45 | 411..A | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 45 | 411..B | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 45 | 411..C | pokaż warianty |
Thomson | 421 | 45 | 411..D | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAA | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAAL | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAB | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIABL | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..L | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..W | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..LW | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..W | pokaż warianty |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..LW | pokaż warianty |
THK | HRX | 45 | HRX..C | pokaż warianty |
THK | HRX | 45 | HRX..LC | pokaż warianty |
THK | HRX | 45 | HRX..V | pokaż warianty |
THK | HRX | 45 | HRX..LV | pokaż warianty |
THK | HRX | 45 | HRX..LR | pokaż warianty |
THK | HRX | 45 | HRX..R | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | F | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | FL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | SF | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | SFL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | R | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | RL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | SR | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | SRL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | FN | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | RN | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1450 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 82 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3300 [N] |
Masa | 1.5 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej