WWR1160F

技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 160 |
电传输 | 选配 |
液体传输 | 选配 |
锁紧时自限位 | 机械 |
锁定行程 | 1 [mm] |
重复定位精度 +/- | 0.02 [mm] |
X,Y上对接偏差最大值 | 3 [mm] |
操作气压 | 6 ... 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 48 [cm³] |
重量 | 8.7 [kg] |
建议负载 | 500 [kg] |
优势细节

- 固定端
用于机械手端安装 - 中心定位销
扭转保护和工具端定位 - 非固定端
用于工具端安装 - 锁销
配套于锁紧套 - 驱动
双作用气缸 - 内置弹簧
断气情况下能源储备 - 活塞位置检测
通过接近开关实现 - 锁紧套
- 机械手法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 安装能源模块
能源模块
传输设置 气动
固定螺纹 | 液力耦合器数量 | 接触点/面数量 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000FPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000FPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 | |
WER4000FPL06-06-A | ![]() | G1/8" | 6 | |
WER4000FPL15-12-A | ![]() | M5 | 15 |
传输设置 液体的
固定螺纹 | 液力耦合器数量 | 接触点/面数量 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER4000FFL01-13-A | ![]() | G1/2" | 1 | |
WER4000FFL02-13-A | ![]() | G1/2" | 2 | |
WER4000FFL04-13-A | ![]() | G1/2" | 4 |
传输设置 电动
固定螺纹 | 液力耦合器数量 | 接触点/面数量 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000FLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000FLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000FSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI14-01-A | ![]() | M23 | 14+5 传感设备 | |
WER3000FSI14-02-A | ![]() | M23 | 14+5 传感设备 | |
WER3000FSI14-16-A | ![]() | M23 | 14+5 传感设备 | |
WER3000FSI14-17-A | ![]() | M23 | 14+5 传感设备 | |
WER3000FSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 | |
WER4000FLA03-05-A | ![]() | 3 | ||
WER3000FSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000FLA01-27-A | ![]() | 1 |
传输设置 通讯
固定螺纹 | 液力耦合器数量 | 接触点/面数量 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 |