F015-10-013
技术数据
技术 | Defined Comfort |
缓冲器特征曲线 | 恒定线性 |
缓冲器力 | 210 [N] |
缓冲器公差 | +35/-35 [N] |
缓冲器速度 | 15 [mm/s] |
空程 | 否 |
缓冲器弹簧复位装置 | 是 |
缓冲器外壳颜色 | 自然色 |
缓冲器盖板颜色 | 自然色 |
缓冲器外壳 Ø | 10 [mm] |
缓冲器外壳长度 | 42.1 [mm] |
缓冲器活塞杆 Ø | 2.3 [mm] |
缓冲器与外壳间的连接 | 无连接件 |
缓冲器与活塞杆间的连接 | 无端头 |
应用环境 | 耐热 |
资料下载
PDF 数据表
下载