MBPS4504BS1

Clamping element
Series MBPS
- broad range of products
For all common profile rail guides - Energize to open (NC)
through spring-loaded energy storage - high durability
Up to 5 million static clamping cycles - Safety element
Safe braking in case of energy failure
Matching rail / wagon combinations
| Rail manufacturer | Rail type | Rail size | Carriage type | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..A | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..B | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..CA | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..CB | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..HA | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..HB | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..LA | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..LB | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..LR | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..R | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..YR | show variant |
| THK | HSV | 45 | HSV..C | show variant |
| THK | HSV | 45 | HSV..R | show variant |
| THK | NR | 45 | NR..A | show variant |
| THK | NR | 45 | NR..B | show variant |
| THK | NR | 45 | NR..LA | show variant |
| THK | NR | 45 | NR..LB | show variant |
| THK | NR | 45 | NR..LR | show variant |
| THK | NR | 45 | NR..R | show variant |
| THK | NRS | 45 | NRS..A | show variant |
| THK | NRS | 45 | NRS..B | show variant |
| THK | NRS | 45 | NRS..LA | show variant |
| THK | NRS | 45 | NRS..LB | show variant |
| THK | NRS | 45 | NRS..LR | show variant |
| THK | NRS | 45 | NRS..R | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..C | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..LC | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..LV | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..V | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..LR | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..R | show variant |
| THK | SNR | 45 | SNR..C | show variant |
| THK | SNR | 45 | SNR..LC | show variant |
| THK | SNR | 45 | SNR..LR | show variant |
| THK | SNR | 45 | SNR..R | show variant |
| THK | SNR | 45 | SNR..CH | show variant |
| THK | SNR | 45 | SNR..LCH | show variant |
| THK | SNR | 45 | SNR..LRH | show variant |
| THK | SNR | 45 | SNR..RH | show variant |
| THK | SNS | 45 | SNS..C | show variant |
| THK | SNS | 45 | SNS..LC | show variant |
| THK | SNS | 45 | SNS..LR | show variant |
| THK | SNS | 45 | SNS..R | show variant |
| THK | SNS | 45 | SNS..CH | show variant |
| THK | SNS | 45 | SNS..LCH | show variant |
| THK | SNS | 45 | SNS..LRH | show variant |
| THK | SNS | 45 | SNS..RH | show variant |
| THK | SVR | 45 | SVR..C | show variant |
| THK | SVR | 45 | SVR..LC | show variant |
| THK | SVR | 45 | SVR..LR | show variant |
| THK | SVR | 45 | SVR..R | show variant |
| THK | SVR | 45 | SVR..CH | show variant |
| THK | SVR | 45 | SVR..LCH | show variant |
| THK | SVR | 45 | SVR..LRH | show variant |
| THK | SVR | 45 | SVR..RH | show variant |
| THK | SVS | 45 | SVS..C | show variant |
| THK | SVS | 45 | SVS..LC | show variant |
| THK | SVS | 45 | SVS..LR | show variant |
| THK | SVS | 45 | SVS..R | show variant |
| THK | SVS | 45 | SVS..CH | show variant |
| THK | SVS | 45 | SVS..LCH | show variant |
| THK | SVS | 45 | SVS..LRH | show variant |
| THK | SVS | 45 | SVS..RH | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..L | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..W | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..LW | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..W | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..LW | show variant |
| THK | HRX | 45 | HRX..C | show variant |
| THK | HRX | 45 | HRX..LC | show variant |
| THK | HRX | 45 | HRX..V | show variant |
| THK | HRX | 45 | HRX..LV | show variant |
| THK | HRX | 45 | HRX..LR | show variant |
| THK | HRX | 45 | HRX..R | show variant |
| WON ST | H | 45 | F | show variant |
| WON ST | H | 45 | FL | show variant |
| WON ST | H | 45 | SF | show variant |
| WON ST | H | 45 | SFL | show variant |
| WON ST | H | 45 | R | show variant |
| WON ST | H | 45 | RL | show variant |
| WON ST | H | 45 | SR | show variant |
| WON ST | H | 45 | SRL | show variant |
| WON ST | H | 45 | FN | show variant |
| WON ST | H | 45 | RN | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..C | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..LC | show variant |
Technical Data
| Operation | pneumatic |
| Holding force | 2600 [N] |
| Operating pressure | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS connection possible | No |
| B10d value | 5000000 |
| Positioning accuracy +/- | 0,05 [mm] |
| Opening time | 0.23 [s] |
| Closing time | 0.035 [s] |
| Operating temperature | -10 ... +70 [°C] |
| Approvals | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Weight | 1.7 [kg] |
| Function | Clamping and braking |
| Condition | NC (Normally Closed) closed without pressure |
| Installation direction | from above |
| Air volume per cycle | 44 [cm³] |
| max. length clamping | 108.7 |
Benefits in detail

- Profile rail guide
Available for all common profile rail guides - Wedge-type gear
Power transmission between the pistons and clamping jaws and brake shoes - Clamping jaws and brake shoes
Pressed at the free surfaces of the profile rail guide - Housing
- Pneumatic piston
The piston moves the wedge-type gear longitudinally - Spring-loaded energy storage
For non-pressurized closing of the clamping unit
