MK4501A
Upínací prvok
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LWE | 45 | LWE | zobraziť variant |
IKO | LWE | 45 | LWES | zobraziť variant |
IKO | LWE | 45 | LWET | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | zobraziť variant |
IKO | ME | 45 | ME | zobraziť variant |
IKO | ME | 45 | MES | zobraziť variant |
IKO | ME | 45 | MET | zobraziť variant |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | zobraziť variant |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | zobraziť variant |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | zobraziť variant |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | zobraziť variant |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | zobraziť variant |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | zobraziť variant |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | zobraziť variant |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | H-FE | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | H-FL | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | S-FN | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | S-VE | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | S-VL | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | S-VN | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | H-VE | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | H-VL | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | HSV | 45 | HSV..C | zobraziť variant |
THK | HSV | 45 | HSV..R | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..A | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..B | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..LA | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..LB | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..LR | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..R | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..A | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..B | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..R | zobraziť variant |
THK | SHS | 45 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 45 | SHS..V | zobraziť variant |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | zobraziť variant |
THK | SHS | 45 | SHS..R | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..C | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..R | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | zobraziť variant |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..C | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..R | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | zobraziť variant |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | zobraziť variant |
THK | SR | 45 | SR..TB | zobraziť variant |
THK | SR | 45 | SR..W | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..C | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..R | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..C | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..R | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 45 | 411..A | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 45 | 411..B | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 45 | 411..C | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 45 | 411..D | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAA | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAAL | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAB | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIABL | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | zobraziť variant |
Rollon | 45 | MRS | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRS..L | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRS..W | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRT..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRT..W | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRS..LW | zobraziť variant | |
THK | HRX | 45 | HRX..C | zobraziť variant |
THK | HRX | 45 | HRX..LC | zobraziť variant |
THK | HRX | 45 | HRX..V | zobraziť variant |
THK | HRX | 45 | HRX..LV | zobraziť variant |
THK | HRX | 45 | HRX..LR | zobraziť variant |
THK | HRX | 45 | HRX..R | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | F | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | FL | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | SF | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | SFL | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | R | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | RL | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | SR | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | SRL | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | FN | zobraziť variant |
WON ST | H | 45 | RN | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..C | zobraziť variant |
THK | HSR | 45 | HSR..LC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2250 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 49 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.3 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere