LBPS nicht möglich

Klemm- und Bremselement
Serie LBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 15 | 511..A | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 15 | 511..F | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 15 | 511..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 20 | 511..A | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 20 | 511..B | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 20 | 511..C | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 20 | 511..D | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-N | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-NL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SN | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SNL | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..A | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..B | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..LA | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..LB | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..LR | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..R | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..A | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..B | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..R | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..C | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..R | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..C | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..R | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 45 | SVR..C | Variante anzeigen |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | Variante anzeigen |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | Variante anzeigen |
THK | SVR | 45 | SVR..R | Variante anzeigen |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 45 | SVS..C | Variante anzeigen |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | Variante anzeigen |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | Variante anzeigen |
THK | SVS | 45 | SVS..R | Variante anzeigen |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 45 | 511..A | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 45 | 511..B | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 45 | 511..C | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 45 | 511..D | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..EM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..GM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BN | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..K | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F-HL | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-F | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-F-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-F-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-F-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Abstreifer | - |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit