HK0700M

Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R044… (Kugel Miniatur) | 7 | R0442 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R044… (Kugel Miniatur) | 7 | R0444 | Variante anzeigen |
CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-ML | Variante anzeigen |
CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-MN | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 7 | LWL..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 7 | LWL..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 7 | LWLC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 7 | LWLC..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 7 | LWLG..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 7 | LWLG..N | Variante anzeigen |
IKO | ML | 7 | ML | Variante anzeigen |
IKO | ML | 7 | MLC | Variante anzeigen |
IKO | ML | 7 | MLG | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | Variante anzeigen |
NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 7 | MSC-M | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 7 | MSC-LM | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 7 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 7 | MNNL | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 7 | MNNS | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 7 | MNNXL | Variante anzeigen |
THK | RSR | 7 | RSR..M | Variante anzeigen |
THK | RSR | 7 | RSR..N | Variante anzeigen |
THK | RSR | 7 | RSR..ZM | Variante anzeigen |
THK | SRS | 7 | SRS..M | Variante anzeigen |
NB | SEB | 7 | A | Variante anzeigen |
NB | SEB | 7 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEB | 7 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEB | 7 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 7 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 7 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 7 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 7 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 7 | BM | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 7 | BYM | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 7 | LAU..AL | Variante anzeigen |
THK | RSH | 7 | RSH..M | Variante anzeigen |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 65 [N] |
Anzugsmoment | 0.11 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 12 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.008 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse