Klemm- und Bremselement
Serie RBPS
- prozesssichere Abfrage
Abfrage geöffneter/geschlossener Zustand (optional) - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Baugröße: RBPS05 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
---|---|---|---|---|
RBPS0500-A | 3500 [N] | 5 [mm] | ||
Baugröße: RBPS06 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS0600-A | 3500 [N] | 6 [mm] | ||
Baugröße: RBPS08 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS0800-A | 3500 [N] | 8 [mm] | ||
Baugröße: RBPS10 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS1000-A | 3500 [N] | 10 [mm] | ||
Baugröße: RBPS12 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS1200-A | 10000 [N] | 12 [mm] | ||
Baugröße: RBPS14 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS1400-A | 10000 [N] | 14 [mm] | ||
Baugröße: RBPS15 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS1500-A | 10000 [N] | 15 [mm] | ||
Baugröße: RBPS16 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS1600-A | 10000 [N] | 16 [mm] | ||
Baugröße: RBPS18 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS1800-A | 10000 [N] | 18 [mm] | ||
Baugröße: RBPS20 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS2000-A | 10000 [N] | 20 [mm] | ||
Baugröße: RBPS22 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS2200-A | 18000 [N] | 22 [mm] | ||
Baugröße: RBPS24 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS2400-A | 18000 [N] | 24 [mm] | ||
Baugröße: RBPS25 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS2500-A | 18000 [N] | 25 [mm] | ||
Baugröße: RBPS26 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS2600-A | 18000 [N] | 26 [mm] | ||
Baugröße: RBPS28 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS2800-A | 18000 [N] | 28 [mm] | ||
Baugröße: RBPS30 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS3000-A | 35000 [N] | 30 [mm] | ||
Baugröße: RBPS32 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS3200-A | 35000 [N] | 32 [mm] | ||
Baugröße: RBPS35 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS3500-A | 35000 [N] | 35 [mm] | ||
Baugröße: RBPS36 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS3600-A | 35000 [N] | 36 [mm] | ||
Baugröße: RBPS38 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS3800-A | 35000 [N] | 38 [mm] | ||
Baugröße: RBPS40 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS4000-A | 35000 [N] | 40 [mm] | ||
Baugröße: RBPS42 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS4200-A | 35000 [N] | 42 [mm] | ||
Baugröße: RBPS45 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS4500-A | 35000 [N] | 45 [mm] | ||
Baugröße: RBPS50 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS5000-A | 52000 [N] | 50 [mm] | ||
Baugröße: RBPS60 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS6000-A | 52000 [N] | 60 [mm] | ||
Baugröße: RBPS55 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
RBPS5500-A | 52000 [N] | 55 [mm] |
- Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Spannzange - Spannzange zum klemmen und bremsen
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Ringkolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Deckel
- Abfragenut (ab Größe RBPS12)
Befestigung und Positionierung eines Magnetfeldsensors (optional)