Unità rotanti piatte
Serie SF-C
"I Superiori"
- 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina - Grande foro centrale
Riducete i profili d'interferenza nella vostra applicazione facendo passare le linee di alimentazione direttamente attraverso il centro della flangia rotante - Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark
I cuscinetti, sovradimensionati, garantiscono robustezza e durata nonché il massimo della sicurezza di processo
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- Trasmissione oleodinamica
- IP64
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- 2 posizioni effettuabili
- 3 posizioni effettuabili
- Angolo di rotazione 90°
- Angolo di rotazione 180°
- Flangia
- Angolo di rotazione 180° liberamente regolabile
- 3 posizioni effettuabili bloccate
- Posizioni finali regolabili +/- 3
Dimensione installazione: SF50N-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
---|---|---|---|---|
SF50-90N-C | 90 [°] | 2.4 [Nm] | ||
SF50-180N-C | 180 [°] | 2.4 [Nm] | ||
SF50N-C | 0-180 [°] | 2.4 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF50D4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF50-90D4-C | 90 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF50-180D4-C | 180 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF50D4-C | 0-180 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF50ML-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF50ML-C | -90 / 0 / +90 [°] | 2.4 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF50MLD4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF50MLD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF74N-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF74-90N-C | 90 [°] | 7.3 [Nm] | ||
SF74-180N-C | 180 [°] | 7.3 [Nm] | ||
SF74N-C | 0-180 [°] | 7.3 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF74D4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF74-90D4-C | 90 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF74-180D4-C | 180 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF74D4-C | 0-180 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF74D6-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF74-90D6-C | 90 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [Numero di passaggi] | |
SF74-180D6-C | 180 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [Numero di passaggi] | |
SF74D6-C | 0-180 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF74ML-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF74ML-C | -90 / 0 / +90 [°] | 7.3 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF74MLD4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF74MLD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF74MLD6-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF74MLD6-C | -90 / 0 / +90 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF100N-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF100-90N-C | 90 [°] | 20 [Nm] | ||
SF100-180N-C | 180 [°] | 20 [Nm] | ||
SF100N-C | 0-180 [°] | 20 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF100D4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF100-90D4-C | 90 [°] | 15 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF100-180D4-C | 180 [°] | 15 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF100D4-C | 0-180 [°] | 15 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF100D6-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF100-90D6-C | 90 [°] | 13 [Nm] | 6 [Numero di passaggi] | |
SF100-180D6-C | 180 [°] | 13 [Nm] | 6 [Numero di passaggi] | |
SF100D6-C | 0-180 [°] | 13 [Nm] | 6 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF100ML-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF100ML-C | -90 / 0 / +90 [°] | 20 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF100MLD4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF100MLD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 15 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF100MLD6-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF100MLD6-C | -90 / 0 / +90 [°] | 13 [Nm] | 6 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF125N-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF125-90N-C | 90 [°] | 38 [Nm] | ||
SF125-180N-C | 180 [°] | 38 [Nm] | ||
SF125N-C | 0-180 [°] | 38 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF125D4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF125-90D4-C | 90 [°] | 34 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF125-180D4-C | 180 [°] | 34 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF125D4-C | 0-180 [°] | 34 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF125D8-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF125-90D8-C | 90 [°] | 32 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
SF125-180D8-C | 180 [°] | 32 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
SF125D8-C | 0-180 [°] | 32 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF125M-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF125M-C | -90 / 0 / +90 [°] | 38 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF125MD4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF125MD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 34 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF125MD8-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF125MD8-C | -90 / 0 / +90 [°] | 32 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF155N-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF155-90N-C | 90 [°] | 62 [Nm] | ||
SF155-180N-C | 180 [°] | 62 [Nm] | ||
SF155N-C | 0-180 [°] | 62 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF155D4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF155-90D4-C | 90 [°] | 58 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF155-180D4-C | 180 [°] | 58 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF155D4-C | 0-180 [°] | 58 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF155D8-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF155-90D8-C | 90 [°] | 54 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
SF155-180D8-C | 180 [°] | 54 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
SF155D8-C | 0-180 [°] | 54 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF155M-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF155M-C | -90 / 0 / +90 [°] | 62 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF155MD4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF155MD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 58 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF155MD8-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF155MD8-C | -90 / 0 / +90 [°] | 54 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF195N-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF195-90N-C | 90 [°] | 130 [Nm] | ||
SF195-180N-C | 180 [°] | 130 [Nm] | ||
SF195N-C | 0-180 [°] | 130 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF195D4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF195-90D4-C | 90 [°] | 125 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF195-180D4-C | 180 [°] | 125 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
SF195D4-C | 0-180 [°] | 125 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF195D8-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF195-90D8-C | 90 [°] | 120 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
SF195-180D8-C | 180 [°] | 120 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
SF195D8-C | 0-180 [°] | 120 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF195M-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF195M-C | -90 / 0 / +90 [°] | 130 [Nm] | ||
Dimensione installazione: SF195MD4-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF195MD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 125 [Nm] | 4 [Numero di passaggi] | |
Dimensione installazione: SF195MD8-C | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Alimentazione pneumatica | |
SF195MD8-C | -90 / 0 / +90 [°] | 120 [Nm] | 8 [Numero di passaggi] |
- Albero cavo con doppio supporto di cuscinetti
per il passaggio delle linee di alimentazione assorbimento elevato di forze e momenti - Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione - Posizione di fine corsa regolabile
+/- 3° fine corsa regolabile - Flangia di collegamento grande e precisa
semplice fissaggio degli utensili - deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
decelerazione dei fine corsa regolabile il surriscaldamento viene evitato grazie all‘inserimento nella camera pneumatica - Valvola di regolazione
per regolare la velocità (fornita in dotazione) - Trasmissione della forza
cremagliera e ruota dentata - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto elevato momento torcente