MKS3501A
Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..F | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..FL | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..R | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..RL | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..SC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWE | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWEC | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWESC | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWET | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWETC | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | mostra variante |
IKO | ME | 35 | ME | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MEC | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MESC | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MET | mostra variante |
IKO | ME | 35 | METC | mostra variante |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE | mostra variante |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE..-H | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE..-L | mostra variante |
NB | SGL | 35 | E | mostra variante |
NB | SGL | 35 | F | mostra variante |
NB | SGL | 35 | HTE | mostra variante |
NB | SGL | 35 | TE | mostra variante |
NB | SGL | 35 | TF | mostra variante |
NB | SGL | 35 | HTF | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..AL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..BL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..EL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..FL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..GL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..HL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..AN | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..BN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | mostra variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | mostra variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | mostra variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | mostra variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | mostra variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..A | mostra variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..E | mostra variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..LA | mostra variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..LE | mostra variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..LS | mostra variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..S | mostra variante |
PMI | MSB | 35 | MSB..E | mostra variante |
PMI | MSB | 35 | MSB..LE | mostra variante |
PMI | MSB | 35 | MSB..LS | mostra variante |
PMI | MSB | 35 | MSB..S | mostra variante |
PMI | MSB | 35 | MSB..TE | mostra variante |
PMI | MSB | 35 | MSB..TS | mostra variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | mostra variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | mostra variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | mostra variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | mostra variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | mostra variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..FL | mostra variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..FLL | mostra variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..HL | mostra variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..HLL | mostra variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..SL | mostra variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..SLL | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..A | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..B | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..C | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..D | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..E | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..A | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..B | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..C | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..D | mostra variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..A | mostra variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..B | mostra variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..C | mostra variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..D | mostra variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..A | mostra variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..B | mostra variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..C | mostra variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..D | mostra variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..E | mostra variante |
TBI | TR | 35 | H-FE | mostra variante |
TBI | TR | 35 | H-FL | mostra variante |
TBI | TR | 35 | S-FN | mostra variante |
TBI | TR | 35 | S-FS | mostra variante |
TBI | TR | 35 | S-VE | mostra variante |
TBI | TR | 35 | S-VL | mostra variante |
TBI | TR | 35 | S-VN | mostra variante |
TBI | TR | 35 | S-VS | mostra variante |
TBI | TR | 35 | H-VE | mostra variante |
TBI | TR | 35 | H-VL | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..C | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | mostra variante |
THK | HSV | 35 | HSV..C | mostra variante |
THK | HSV | 35 | HSV..R | mostra variante |
THK | NR | 35 | NR..A | mostra variante |
THK | NR | 35 | NR..B | mostra variante |
THK | NR | 35 | NR..LA | mostra variante |
THK | NR | 35 | NR..LB | mostra variante |
THK | NR | 35 | NR..LR | mostra variante |
THK | NR | 35 | NR..R | mostra variante |
THK | NRS | 35 | NRS..A | mostra variante |
THK | NRS | 35 | NRS..B | mostra variante |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | mostra variante |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | mostra variante |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | mostra variante |
THK | NRS | 35 | NRS..R | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..R | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..C | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..R | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..C | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..R | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..SB | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..SBM | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..TB | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..TBM | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..V | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..VM | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..W | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..WM | mostra variante |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..R | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 411..G | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..A | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..B | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..C | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..D | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..G | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 411..E | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 411..F | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..E | mostra variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..F | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | mostra variante |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | mostra variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | mostra variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | mostra variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | mostra variante | |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | AA | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | AAL | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | AB | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | ABL | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | BA | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | BAL | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | mostra variante |
Rollon | 35 | MRS | mostra variante | |
Rollon | 35 | MRS..L | mostra variante | |
Rollon | 35 | MRT..LW | mostra variante | |
Rollon | 35 | MRT..SW | mostra variante | |
Rollon | 35 | MRT..W | mostra variante | |
Rollon | 35 | MRS..LW | mostra variante | |
Rollon | 35 | MRS..W | mostra variante | |
THK | HRX | 35 | HRX..C | mostra variante |
THK | HRX | 35 | HRX..LC | mostra variante |
THK | HRX | 35 | HRX..V | mostra variante |
THK | HRX | 35 | HRX..LV | mostra variante |
THK | HRX | 35 | HRX..LR | mostra variante |
THK | HRX | 35 | HRX..R | mostra variante |
WON ST | H | 35 | F | mostra variante |
WON ST | H | 35 | FL | mostra variante |
WON ST | H | 35 | SF | mostra variante |
WON ST | H | 35 | SFL | mostra variante |
WON ST | H | 35 | R | mostra variante |
WON ST | H | 35 | RL | mostra variante |
WON ST | H | 35 | SR | mostra variante |
WON ST | H | 35 | SRL | mostra variante |
WON ST | H | 35 | FN | mostra variante |
WON ST | H | 35 | RN | mostra variante |
TBI | TR | 35 | H-VN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1250 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 67 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2200 [N] |
Peso | 0.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione