MK4501A
Elemento di serraggio
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | mostra variante |
IKO | LWE | 45 | LWE | mostra variante |
IKO | LWE | 45 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 45 | LWET | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | mostra variante |
IKO | ME | 45 | ME | mostra variante |
IKO | ME | 45 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 45 | MET | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | mostra variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | mostra variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | mostra variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | mostra variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | mostra variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | mostra variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | mostra variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | mostra variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | mostra variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | mostra variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | mostra variante |
TBI | TR | 45 | H-FE | mostra variante |
TBI | TR | 45 | H-FL | mostra variante |
TBI | TR | 45 | S-FN | mostra variante |
TBI | TR | 45 | S-VE | mostra variante |
TBI | TR | 45 | S-VL | mostra variante |
TBI | TR | 45 | S-VN | mostra variante |
TBI | TR | 45 | H-VE | mostra variante |
TBI | TR | 45 | H-VL | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSV | 45 | HSV..C | mostra variante |
THK | HSV | 45 | HSV..R | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..A | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..B | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..LA | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..LB | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..LR | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..R | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..A | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..B | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..R | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..R | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..C | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..R | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..C | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..R | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | mostra variante |
THK | SR | 45 | SR..TB | mostra variante |
THK | SR | 45 | SR..W | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..R | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | mostra variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..A | mostra variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..B | mostra variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..C | mostra variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..D | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAA | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAAL | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAB | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIABL | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | mostra variante |
Rollon | 45 | MRS | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRS..L | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRS..W | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRT..LW | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRT..W | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRS..LW | mostra variante | |
THK | HRX | 45 | HRX..C | mostra variante |
THK | HRX | 45 | HRX..LC | mostra variante |
THK | HRX | 45 | HRX..V | mostra variante |
THK | HRX | 45 | HRX..LV | mostra variante |
THK | HRX | 45 | HRX..LR | mostra variante |
THK | HRX | 45 | HRX..R | mostra variante |
WON ST | H | 45 | F | mostra variante |
WON ST | H | 45 | FL | mostra variante |
WON ST | H | 45 | SF | mostra variante |
WON ST | H | 45 | SFL | mostra variante |
WON ST | H | 45 | R | mostra variante |
WON ST | H | 45 | RL | mostra variante |
WON ST | H | 45 | SR | mostra variante |
WON ST | H | 45 | SRL | mostra variante |
WON ST | H | 45 | FN | mostra variante |
WON ST | H | 45 | RN | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..C | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LC | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2250 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 49 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.3 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale