Ventose
Serie SR
- Impiego
Superfici piane, forate e non molto curvate - Particolarità
Il nucleo interno agevola l´aspirazione di superfici Diametro del foto consigliato max. 70% del nucleo interno
Dimensione installazione: SR12 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
---|---|---|---|---|
SR12 | ||||
SR12L | ||||
SR12SI | ||||
SR12NA | ||||
SR12SA | ||||
SR12TPU | ||||
Dimensione installazione: SR15 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SR15 | ||||
SR15L | ||||
SR15SI | ||||
SR15NA | ||||
SR15SA | ||||
SR15TPU | ||||
Dimensione installazione: SR20 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SR20 | ||||
SR20L | ||||
SR20SI | ||||
SR20NA | ||||
SR20SA | ||||
SR20TPU | ||||
Dimensione installazione: SR25 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SR25 | ||||
SR25SI | ||||
SR25L | ||||
SR25NA | ||||
SR25SA | ||||
SR25TPU | ||||
Dimensione installazione: SR30 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SR30 | ||||
SR30L | ||||
SR30SI | ||||
SR30NA | ||||
SR30SA | ||||
SR30TPU | ||||
Dimensione installazione: SR35 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SR35 | ||||
SR35L | ||||
SR35NA | ||||
SR35SA | ||||
SR35SI | ||||
SR35TPU | ||||
Dimensione installazione: SR40 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SR40 | ||||
SR40L | ||||
SR40SI | ||||
SR40NA | ||||
SR40SA | ||||
SR40TPU | ||||
Dimensione installazione: SR50 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SR50 | ||||
SR50L | ||||
SR50SI | ||||
SR50NA | ||||
SR50SA | ||||
SR50TPU | ||||
Dimensione installazione: SK6 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SK6 | ||||
SK6L | ||||
SK6SI | ||||
SK6NA | ||||
SK6SA | ||||
SK6TPU | ||||
Dimensione installazione: SK9 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SK9 | ||||
SK9L | ||||
SK9SI | ||||
SK9NA | ||||
SK9SA | ||||
SK9TPU | ||||
Dimensione installazione: SK11 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SK11 | ||||
SK11L | ||||
SK11SI | ||||
SK11NA | ||||
SK11SA | ||||
SK11TPU | ||||
Dimensione installazione: SK13 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SK13 | ||||
SK13SI | ||||
SK13L | ||||
SK13NA | ||||
SK13SA | ||||
SK13TPU | ||||
Dimensione installazione: SK19 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SK19 | ||||
SK19L | ||||
SK19SI | ||||
SK19NA | ||||
SK19SA | ||||
SK19TPU | ||||
Dimensione installazione: SK25 | ||||
N° ordine | Forza di aspirazione teorica | Volume | Tipo di connessione | |
SK25 | ||||
SK25L | ||||
SK25SI | ||||
SK25NA | ||||
SK25SA | ||||
SK25TPU |