PSE20X15NSFK-A
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Standard Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
- Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
- Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
- Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
- Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
- Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 41 [J] |
Velocità di impatto min. | 1.8 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 3.5 [m/s] |
Filetto | M20X1.5 |
Corsa mass. | 15 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 90000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 41 [J] |
Grado di durezza | Morbido |
Testina | con testina in plastica |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 10 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 20 [Nm] |
Peso | 130 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 7 [N] |
Forza di ripristino mass. | 15 [N] |
Tempo di reset max. | 0.3 [s] |
Protezione | Anello di feltro |
Serie | Standard Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori