PSE16X15NWAS-A
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Standard Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
- Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
- Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
- Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
- Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
- Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 20 [J] |
Velocità di impatto min. | 3.0 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 5.0 [m/s] |
Filetto | M16X1.5 |
Corsa mass. | 12 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 50000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 20 [J] |
Grado di durezza | Supersoft |
Testina | con testina in acciaio |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 3.5 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 15 [Nm] |
Peso | 80 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 3 [N] |
Forza di ripristino mass. | 6 [N] |
Tempo di reset max. | 0.3 [s] |
Protezione | Raschiatore (NBR) |
Serie | Standard Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori