PHE20X15NHDD-A
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
- Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
- Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
- Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
- Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
- Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 80 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.1 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 1.2 [m/s] |
Filetto | M20X1.5 |
Corsa | 15 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 90000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 150 [J] |
Grado di durezza | Duro |
Testina | senza testina stelo corto |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 10 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 40 [Nm] |
Peso | 120 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 16 [N] |
Forza di ripristino mass. | 26 [N] |
Tempo di reset max. | 0.3 [s] |
Protezione | Senza protezione |
Serie | High Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori