Elemento de sujeción
Serie DKPS1000
- Altos pares de sujeción sin aire adicional
Elevada seguridad mediante la protección del
eje de rotación - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético - Números de ciclos superiores a los del mercado
Sin fugas gracias a la junta del émbolo probada
Referencia | Ø eje | Presión de servicio mín. | Momento de sujeción | |
---|---|---|---|---|
DKPS1050-00-A | 50 [mm] | 5.5 [bar] | 120 [Nm] | |
DKPS1050-10-A | 50 [mm] | 4 [bar] | 80 [Nm] | |
DKPS1060-00-A | 60 [mm] | 5.5 [bar] | 175 [Nm] | |
DKPS1060-10-A | 60 [mm] | 4 [bar] | 115 [Nm] | |
DKPS1070-00-A | 70 [mm] | 5.5 [bar] | 220 [Nm] | |
DKPS1070-10-A | 70 [mm] | 4 [bar] | 155 [Nm] | |
DKPS1080-00-A | 80 [mm] | 5.5 [bar] | 290 [Nm] | |
DKPS1080-10-A | 80 [mm] | 4 [bar] | 190 [Nm] | |
DKPS1090-00-A | 90 [mm] | 5.5 [bar] | 350 [Nm] | |
DKPS1090-10-A | 90 [mm] | 4 [bar] | 230 [Nm] | |
DKPS1100-00-A | 100 [mm] | 5.5 [bar] | 370 [Nm] | |
DKPS1100-10-A | 100 [mm] | 4 [bar] | 265 [Nm] | |
DKPS1120-00-A | 120 [mm] | 5.5 [bar] | 530 [Nm] | |
DKPS1120-10-A | 120 [mm] | 4 [bar] | 350 [Nm] | |
DKPS1160-00-A | 160 [mm] | 5.5 [bar] | 1000 [Nm] | |
DKPS1160-10-A | 160 [mm] | 4 [bar] | 660 [Nm] |
- Carcasa
- Conexión de la carcasa
Racor en la construcción de la conexión - Émbolo
Forma especial para una flexión óptima del muelle - Resortes de disco/acumuladores de fuerza por muelle
Para una generación del par de sujeción sin presión mediante tensión previa - Zona de apriete
Sujeción directa del eje de rotación - Conexión neumática