MK3001A
Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 30 | HLG..F | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 30 | HLG..FL | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 30 | HLG..R | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 30 | HLG..RL | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWE | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWE..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWE..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWEC | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWEC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWEG | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWEG..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWES | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWES..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWES..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWESC | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWESC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWESG | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWESG..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWET | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWET..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWET..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWETC | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWETC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWETG | Variant tonen |
IKO | LWE | 30 | LWETG..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | ME | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | ME..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MEC | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MEC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MEG | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MEG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MES | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MES..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MESC | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MESC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MESG | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MESG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MET | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | MET..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | METC | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | METC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | METG | Variant tonen |
IKO | ME | 30 | METG..SL | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 30 | KWE | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 30 | KWE..-H | Variant tonen |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE | Variant tonen |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-L | Variant tonen |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-H | Variant tonen |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-HL | Variant tonen |
MISUMI | SH | 30(42) | SEWB | Variant tonen |
MISUMI | SH | 30(42) | SEWZ | Variant tonen |
MISUMI | SH | 30(42) | SHWB | Variant tonen |
MISUMI | SH | 30(42) | SHWZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 30(42) | SVRB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 30(42) | SVRZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 30(42) | SVWB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 30(42) | SVWZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 30(42) | SXRB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 30(42) | SXRZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 30(42) | SXWB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 30(42) | SXWZ | Variant tonen |
NB | SGL | 30 | E | Variant tonen |
NB | SGL | 30 | F | Variant tonen |
NB | SGL | 30 | HTE | Variant tonen |
NB | SGL | 30 | TE | Variant tonen |
NB | SGL | 30 | TF | Variant tonen |
NB | SGL | 30 | HTF | Variant tonen |
norelem | 21410 | 30 | 21402 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 30 | 21404 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 30 | 21406 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 30 | 21400 | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 30 | LAA..EL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 30 | LAA..FL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 30 | LAA..GL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 30 | LAA..HL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 30 | LAA..AN | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 30 | LAA..BN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..AL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..BL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..AL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..CL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..EM | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..JM | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..EMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..GMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..ALZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..CLZ | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BN | Variant tonen |
PMI | MSA | 30 | MSA..A | Variant tonen |
PMI | MSA | 30 | MSA..E | Variant tonen |
PMI | MSA | 30 | MSA..LA | Variant tonen |
PMI | MSA | 30 | MSA..LE | Variant tonen |
PMI | MSA | 30 | MSA..LS | Variant tonen |
PMI | MSA | 30 | MSA..S | Variant tonen |
PMI | MSB | 30 | MSB..E | Variant tonen |
PMI | MSB | 30 | MSB..S | Variant tonen |
PMI | MSB | 30 | MSB..TE | Variant tonen |
PMI | MSB | 30 | MSB..TS | Variant tonen |
PMI | SME | 30 | SME..EA | Variant tonen |
PMI | SME | 30 | SME..LEA | Variant tonen |
PMI | SME | 30 | SME..LSB | Variant tonen |
PMI | SME | 30 | SME..SB | Variant tonen |
PMI | SME | 30 | SME..LSA | Variant tonen |
PMI | SME | 30 | SME..SA | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 30 | BRH..A | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 30 | BRH..AL | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 30 | BRH..AS | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 30 | BRS..B | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 30 | BRS..BS | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 30 | BRH..B | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 30 | BRH..BL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBG..FL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBG..FLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBS..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBS..SLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPG..FL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPG..FLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPS..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPS..SLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBG..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBG..SLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPG..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPG..SLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 30 | SBI..FL | Variant tonen |
SBC | SBI | 30 | SBI..FLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 30 | SBI..HL | Variant tonen |
SBC | SBI | 30 | SBI..HLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 30 | SBI..SL | Variant tonen |
SBC | SBI | 30 | SBI..SLL | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | H-FE | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | H-FL | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | S-FN | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | S-FS | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | S-VE | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | S-VL | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | S-VN | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | S-VS | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | H-VE | Variant tonen |
TBI | TR | 30 | H-VL | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..C | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | Variant tonen |
THK | HSV | 30 | HSV..C | Variant tonen |
THK | HSV | 30 | HSV..R | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..A | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..B | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..LA | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..LB | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..LR | Variant tonen |
THK | NR | 30 | NR..R | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..A | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..B | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..LA | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..LB | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..LR | Variant tonen |
THK | NRS | 30 | NRS..R | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..C | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..LC | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..LV | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..V | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..LR | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..R | Variant tonen |
THK | SNR | 30 | SNR..C | Variant tonen |
THK | SNR | 30 | SNR..LC | Variant tonen |
THK | SNR | 30 | SNR..LR | Variant tonen |
THK | SNR | 30 | SNR..R | Variant tonen |
THK | SNS | 30 | SNS..C | Variant tonen |
THK | SNS | 30 | SNS..LC | Variant tonen |
THK | SNS | 30 | SNS..LR | Variant tonen |
THK | SNS | 30 | SNS..R | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..SB | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..SBM | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..TB | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..TBM | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..V | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..VM | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..W | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..WM | Variant tonen |
THK | SSR | 30 | SSR..XW | Variant tonen |
THK | SVR | 30 | SVR..C | Variant tonen |
THK | SVR | 30 | SVR..LC | Variant tonen |
THK | SVR | 30 | SVR..LR | Variant tonen |
THK | SVR | 30 | SVR..R | Variant tonen |
THK | SVS | 30 | SVS..C | Variant tonen |
THK | SVS | 30 | SVS..LC | Variant tonen |
THK | SVS | 30 | SVS..LR | Variant tonen |
THK | SVS | 30 | SVS..R | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 411..G | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 413..A | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 413..B | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 413..C | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 413..D | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 413..G | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 411..E | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 411..F | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 413..E | Variant tonen |
Thomson | 421 | 30 | 413..F | Variant tonen |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | Variant tonen | |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ALZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BNZ | Variant tonen |
MISUMI | SH | 30(42) | SHRCB | Variant tonen |
MISUMI | SH | 30(42) | SHRCZ | Variant tonen |
MISUMI | SH | 30(42) | SERCB | Variant tonen |
MISUMI | SH | 30(42) | SERCZ | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 30 | AA | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 30 | AAL | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 30 | AB | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 30 | ABL | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 30 | BA | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 30 | BAL | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | Variant tonen |
Rollon | 30 | MRS | Variant tonen | |
Rollon | 30 | MRS..L | Variant tonen | |
Rollon | 30 | MRT..LW | Variant tonen | |
Rollon | 30 | MRT..SW | Variant tonen | |
Rollon | 30 | MRT..W | Variant tonen | |
Rollon | 30 | MRS..LW | Variant tonen | |
Rollon | 30 | MRS..W | Variant tonen | |
THK | HRX | 30 | HRX..C | Variant tonen |
THK | HRX | 30 | HRX..LC | Variant tonen |
THK | HRX | 30 | HRX..V | Variant tonen |
THK | HRX | 30 | HRX..LV | Variant tonen |
THK | HRX | 30 | HRX..LR | Variant tonen |
THK | HRX | 30 | HRX..R | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | F | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | FL | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | SF | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | SFL | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | R | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | RL | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | SR | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | SRL | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | FN | Variant tonen |
WON ST | H | 30 | RN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1750 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 39 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.61 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting