PAE16X10LHAD-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Adjustable Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 34 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 5.0 [m/s] |
Schroefdraad | M16X1 |
Slag max. | 20 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 50000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 34 [J] |
Hardheidsgraad | Hard |
Kop | zonder kop korte zuigerstang |
Hefvariant | Lange slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 3.5 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 20 [Nm] |
Gewicht | 103 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 7 [N] |
Resetkracht max. | 11 [N] |
Resettijd max. | 0.4 [s] |
Bescherming | Afstroper (NBR) |
Serie | Adjustable Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires