Elément de serrage
Série DKPS1000
- Couple de maintien élevé sans ajout d’air
Sécurité augmentée grâce à la sécurisation de
l’axe de rotation - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique - Nombre de cycles le plus élevé du marché
Antifuite grâce au joint de piston éprouvé
N° de commande | Ø arbre | Pression de service min. | Couple au repos | |
---|---|---|---|---|
DKPS1050-00-A | 50 [mm] | 5.5 [bar] | 120 [Nm] | |
DKPS1050-10-A | 50 [mm] | 4 [bar] | 80 [Nm] | |
DKPS1060-00-A | 60 [mm] | 5.5 [bar] | 175 [Nm] | |
DKPS1060-10-A | 60 [mm] | 4 [bar] | 115 [Nm] | |
DKPS1070-00-A | 70 [mm] | 5.5 [bar] | 235 [Nm] | |
DKPS1070-10-A | 70 [mm] | 4 [bar] | 155 [Nm] | |
DKPS1080-00-A | 80 [mm] | 5.5 [bar] | 290 [Nm] | |
DKPS1080-10-A | 80 [mm] | 4 [bar] | 190 [Nm] | |
DKPS1090-00-A | 90 [mm] | 5.5 [bar] | 350 [Nm] | |
DKPS1090-10-A | 90 [mm] | 4 [bar] | 230 [Nm] | |
DKPS1100-00-A | 100 [mm] | 5.5 [bar] | 370 [Nm] | |
DKPS1100-10-A | 100 [mm] | 4 [bar] | 265 [Nm] | |
DKPS1120-00-A | 120 [mm] | 5.5 [bar] | 530 [Nm] | |
DKPS1120-10-A | 120 [mm] | 4 [bar] | 350 [Nm] | |
DKPS1160-00-A | 160 [mm] | 5.5 [bar] | 1000 [Nm] | |
DKPS1160-10-A | 160 [mm] | 4 [bar] | 660 [Nm] |
- Boîtier
- Raccordement du boîtier
Raccord fileté sur la structure de raccordement - Piston
Forme spéciale pour une déflexion optimale du ressort - Rondelles coniques/accumulateurs à ressort
pour générer un couple de maintien sans pression par précontrainte - Plage de serrage
serrage direct de l’axe de rotation - Raccord pneumatique