MBPS3504BS1-A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE..-H | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | E | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | F | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | HTE | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | TE | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | TF | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..E | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..LE | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..LS | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..S | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..TE | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..TS | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..A | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..B | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..LA | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..LB | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..LR | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..R | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..A | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..B | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..C | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..C | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..R | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..A | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..B | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..C | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..D | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..G | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..A | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..B | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..C | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..D | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..G | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..E | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..F | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..E | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..F | 타입 표시 |
NSK | LS(L1S) | LAA...ELZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...FLZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...KLZ | 타입 표시 | |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | 타입 표시 | |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..EA | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..LEA | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..LSB | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..SB | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..LSA | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..SA | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTL | 타입 표시 |
Rollon | 35 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRT..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRT..SW | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRT..W | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRS..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRS..W | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2000 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 106 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 1.2 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘