MBPS-NICHT-MOEGLICH
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | 타입 표시 |
PMI | MSB | 15 | MSB..E | 타입 표시 |
PMI | MSB | 15 | MSB..S | 타입 표시 |
PMI | MSB | 15 | MSB..TE | 타입 표시 |
PMI | MSB | 15 | MSB..TS | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | GSR | 15 | GSR..T | 타입 표시 |
THK | GSR | 15 | GSR..V | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 15 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 15 | 511..F | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 15 | 511..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 20 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 20 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 20 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 20 | 511..D | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 45 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 45 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 45 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 45 | 511..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..K | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXN | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXN | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXN | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXNG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXNG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXNG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXNS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXNS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXNS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXNSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXNSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXNSG | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | F | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | SF | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | SFL | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | R | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | SR | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | SRL | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | F | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | SF | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | SFL | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | R | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | SR | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | SRL | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..HA | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | F | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | SF | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | SFL | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | R | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | SR | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | SRL | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..HC | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | RN | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | RN | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 55 | RN | 타입 표시 |
기술 데이터
스크레이퍼 | - |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘