LBHS sur demande
Elément de serrage
Série LBHS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
Par contrainte interne - La version puissante
jusqu’à 0,5 million cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation - La plus grande flexibilité possible
Raccord hydraulique supplémentaire par le haut
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-EC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-ESC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-H | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-H | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-HL | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-L | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-N | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-NL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SNL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..HA | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-L | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-H | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-HL | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-N | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-NL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SNL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..CA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..SA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..CC | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..SC | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FL | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FN | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FXL | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-ML | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-MN | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXN | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXNG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXNS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXNSG | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..HA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..HC | montrer une variante |
Données techniques
Racleur | - |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Boîtier - composant fonctionnel
Génération de la force de serrage par contrainte de matière Construction étroite et compacte - Contour pour électro-érosion
Permet l’ouverture de l’élément sous pression - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Plaques d’étanchéité
Pour le raccordement bilatéral de la conduite hydraulique - Racleur
En option pour les articles se terminant par « A »