MK3501A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..F | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..FL | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..R | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..RL | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWE | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWEC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWES | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWESC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWET | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWETC | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | MEC | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | MES | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | MESC | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | MET | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | METC | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE..-H | 타입 표시 |
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE | 타입 표시 |
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE..-L | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | E | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | F | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | HTE | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | TE | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | TF | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | HTF | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..AL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..BL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..EL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..FL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..GL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..HL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..AN | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..BN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..A | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..LA | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..S | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..E | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..LE | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..LS | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..S | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..TE | 타입 표시 |
PMI | MSB | 35 | MSB..TS | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..HL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..HLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..SLL | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..E | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..E | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | H-FE | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | H-FL | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-FN | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-FS | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-VE | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-VL | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-VN | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-VS | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | H-VE | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | H-VL | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | HSV | 35 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 35 | HSV..R | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..A | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..B | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..LA | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..LB | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..LR | 타입 표시 |
THK | NR | 35 | NR..R | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..A | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..B | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | 타입 표시 |
THK | NRS | 35 | NRS..R | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..C | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..C | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..R | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..SB | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..SBM | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..TBM | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..V | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..VM | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..WM | 타입 표시 |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..G | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..A | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..B | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..C | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..D | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..G | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..E | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..F | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..E | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..F | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | 타입 표시 | |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | AA | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | AAL | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | AB | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | ABL | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | BA | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | BAL | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | 타입 표시 |
Rollon | 35 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRT..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRT..SW | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRT..W | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRS..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRS..W | 타입 표시 | |
THK | HRX | 35 | HRX..C | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..LC | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..V | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..LV | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..LR | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..R | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | F | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | SF | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | SFL | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | R | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | SR | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | SRL | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | RN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2000 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 39 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 0.69 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴