MKS4501A
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 45 | LWE | 타입 표시 |
IKO | LWE | 45 | LWES | 타입 표시 |
IKO | LWE | 45 | LWET | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | 타입 표시 |
IKO | ME | 45 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 45 | MES | 타입 표시 |
IKO | ME | 45 | MET | 타입 표시 |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | 타입 표시 |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | 타입 표시 |
TBI | TR | 45 | H-FE | 타입 표시 |
TBI | TR | 45 | H-FL | 타입 표시 |
TBI | TR | 45 | S-FN | 타입 표시 |
TBI | TR | 45 | S-VE | 타입 표시 |
TBI | TR | 45 | S-VL | 타입 표시 |
TBI | TR | 45 | S-VN | 타입 표시 |
TBI | TR | 45 | H-VE | 타입 표시 |
TBI | TR | 45 | H-VL | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSV | 45 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 45 | HSV..R | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..A | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..B | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..LA | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..LB | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..LR | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..R | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..A | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..B | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..R | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..C | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..C | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..R | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | 타입 표시 |
THK | SR | 45 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 45 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 45 | 411..A | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 45 | 411..B | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 45 | 411..C | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 45 | 411..D | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAA | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAAL | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAB | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIABL | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | 타입 표시 |
Rollon | 45 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..W | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRT..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRT..W | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..LW | 타입 표시 | |
THK | HRX | 45 | HRX..C | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..LC | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..V | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..LV | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..LR | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..R | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | F | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SF | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SFL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | R | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SR | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SRL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | RN | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LC | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1450 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 82 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
유지력 플러스 연결 | 3300 [N] |
무게 | 1.5 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘