Klemmelement
Serie HKR
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Baugröße: HKR12 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Haltemoment | Wellen-Ø | |
---|---|---|---|---|
HKR1200A | 1200 [N] | 7 [Nm] | 12 [mm] | |
Baugröße: HKR16 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Haltemoment | Wellen-Ø | |
HKR1600A | 1200 [N] | 10 [Nm] | 16 [mm] | |
Baugröße: HKR20 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Haltemoment | Wellen-Ø | |
HKR2000A | 1200 [N] | 12 [Nm] | 20 [mm] | |
Baugröße: HKR25 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Haltemoment | Wellen-Ø | |
HKR2500A | 1200 [N] | 15 [Nm] | 25 [mm] | |
Baugröße: HKR30 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Haltemoment | Wellen-Ø | |
HKR3000A | 2000 [N] | 30 [Nm] | 30 [mm] | |
Baugröße: HKR40 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Haltemoment | Wellen-Ø | |
HKR4000A | 2000 [N] | 40 [Nm] | 40 [mm] | |
Baugröße: HKR50 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Haltemoment | Wellen-Ø | |
HKR5000A | 2000 [N] | 50 [Nm] | 50 [mm] | |
Baugröße: HKR60 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Haltemoment | Wellen-Ø | |
HKR6000A | 2000 [N] | 60 [Nm] | 60 [mm] |
- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse