Klemmelement
Serie MKRS
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
---|---|---|---|---|
MKRS1000A | 350 [N] | 10 [mm] | ||
MKRS1000A-LP | 300 [N] | 10 [mm] | ||
MKRS1200A | 350 [N] | 12 [mm] | ||
MKRS1200A-LP | 300 [N] | 12 [mm] | ||
MKRS1500A-A | 400 [N] | 15 [mm] | ||
MKRS1500A-LP-A | 300 [N] | 15 [mm] | ||
MKRS1600A-A | 400 [N] | 16 [mm] | ||
MKRS1600A-LP-A | 300 [N] | 16 [mm] | ||
MKRS2000A | 600 [N] | 20 [mm] | ||
MKRS2000A-LP | 500 [N] | 20 [mm] | ||
MKRS2500A | 750 [N] | 25 [mm] | ||
MKRS2500A-LP | 650 [N] | 25 [mm] | ||
MKRS3000A | 1050 [N] | 30 [mm] | ||
MKRS3000A-LP | 850 [N] | 30 [mm] | ||
MKRS3200A | 1650 [N] | 32 [mm] | ||
MKRS3200A-LP | 1350 [N] | 32 [mm] | ||
MKRS4000A | 1650 [N] | 40 [mm] | ||
MKRS4000A-LP | 1350 [N] | 40 [mm] | ||
MKRS5000A | 1650 [N] | 50 [mm] | ||
MKRS5000A-LP | 1350 [N] | 50 [mm] | ||
MKRS6000A | 1650 [N] | 60 [mm] | ||
MKRS6000A-LP | 1350 [N] | 60 [mm] |
- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit