Klemmelement
Serie DKPS1000
- Hohe Haltemomente ohne Zusatzluft
Erhöhte Sicherheit durch Absicherung der
Rotationsachse - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor - Marktübertreffende Zyklenzahlen
Leckagefrei dank bewährter Kolbendichtung
Bestell-Nr. | Wellen-Ø | Betriebsdruck min. | Haltemoment | |
---|---|---|---|---|
DKPS1050-00-A | 50 [mm] | 5.5 [bar] | 120 [Nm] | |
DKPS1050-10-A | 50 [mm] | 4 [bar] | 80 [Nm] | |
DKPS1060-00-A | 60 [mm] | 5.5 [bar] | 175 [Nm] | |
DKPS1060-10-A | 60 [mm] | 4 [bar] | 115 [Nm] | |
DKPS1070-00-A | 70 [mm] | 5.5 [bar] | 220 [Nm] | |
DKPS1070-10-A | 70 [mm] | 4 [bar] | 155 [Nm] | |
DKPS1080-00-A | 80 [mm] | 5.5 [bar] | 290 [Nm] | |
DKPS1080-10-A | 80 [mm] | 4 [bar] | 190 [Nm] | |
DKPS1090-00-A | 90 [mm] | 5.5 [bar] | 350 [Nm] | |
DKPS1090-10-A | 90 [mm] | 4 [bar] | 230 [Nm] | |
DKPS1100-00-A | 100 [mm] | 5.5 [bar] | 370 [Nm] | |
DKPS1100-10-A | 100 [mm] | 4 [bar] | 265 [Nm] | |
DKPS1120-00-A | 120 [mm] | 5.5 [bar] | 530 [Nm] | |
DKPS1120-10-A | 120 [mm] | 4 [bar] | 350 [Nm] | |
DKPS1160-00-A | 160 [mm] | 5.5 [bar] | 1000 [Nm] | |
DKPS1160-10-A | 160 [mm] | 4 [bar] | 660 [Nm] |
- Gehäuse
- Gehäuseanbindung
Verschraubung an die Anschlusskonstruktion - Kolben
spezielle Formgebung zur optimalen Federauslenkung - Tellerfedern/Federspeicher
zur drucklosen Haltemomenterzeugung durch Vorspannung - Klemmbereich
direktes Klemmen der Rotationsachse - Pneumatikanschluss