3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000IL
"Hybrid"
- Pneumatický pohon kombinovaný s technológiou IO-Link
- Zníženie doby cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
- Napojenie iba prostredníctvom pneumatického vedenia a kábla IO-Link
- Integrovaná technológa ventilov, senzorika, indikácia stavu, kontrola tlaku a teploty
- Rozpoznanie dielov v rozsahu +/- 0,05 mm s voľne naučiteľným tolerančným rozsahom
- Možnosť programovania 32 záznamov o obrobkoch
- Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
- Až 30 miliónov cyklov bez potreby údržby
Značilnosti serije
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Pružina otvorená O
- Vysoká sila S
- Integrovaná registrácia
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- IO link
- Technológia ventilov integrovaná
Veľkosť inštalácie: GPD5006IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
---|---|---|---|---|
GPD5006N-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 740 [N] | |
GPD5006NC-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 1020 [N] | |
GPD5006NO-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | ||
GPD5006S-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | 1620 [N] | |
GPD5006SC-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | 2240 [N] | |
GPD5006SO-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | ||
Veľkosť inštalácie: GPD5008IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPD5008N-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 1260 [N] | |
GPD5008NC-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 1690 [N] | |
GPD5008NO-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | ||
GPD5008S-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | 2780 [N] | |
GPD5008SC-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | 3730 [N] | |
GPD5008SO-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | ||
Veľkosť inštalácie: GPD5010IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPD5010N-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | 2290 [N] | |
GPD5010NC-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | 3140 [N] | |
GPD5010NO-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | ||
GPD5010S-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | 5050 [N] | |
GPD5010SC-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | 6930 [N] | |
GPD5010SO-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | ||
Veľkosť inštalácie: GPD5013IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPD5013N-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | 3770 [N] | |
GPD5013NC-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | 5060 [N] | |
GPD5013NO-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | ||
GPD5013S-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 8310 [N] | |
GPD5013SC-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 11160 [N] | |
GPD5013SO-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | ||
Veľkosť inštalácie: GPD5016IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPD5016N-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | 6870 [N] | |
GPD5016NC-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | 9240 [N] | |
GPD5016NO-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | ||
GPD5016S-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 14700 [N] | |
GPD5016SC-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 19780 [N] | |
GPD5016SO-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | ||
Veľkosť inštalácie: GPD5025IL | ||||
Objednávka č. | Pripájanie | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | |
GPD5025N-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | 8430 [N] | |
GPD5025NC-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | 11560 [N] | |
GPD5025NO-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | ||
GPD5025S-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | 16240 [N] | |
GPD5025SC-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | 22270 [N] | |
GPD5025SO-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] |
- Nútený klinový hákový mechanizmus
vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí - Dvojlamelové utesnenie
IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor - Integrovaná technológia ventilov
Ovládanie chápadla prostredníctvom napojeného stlačeného vzduchu - Integrovaný riadiaci modul
Jednokáblové riešenie cez IO Link Možnosť odčítať tlak, teplotu, polohu a ďalšie parametre