UBPS3510BS1A
Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2800 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 124 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3800 [N] |
Hmotnosť | 2.4 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia