MK5501A
Upínací prvok
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | zobraziť variant |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | zobraziť variant |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..A | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..E | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..LA | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..LE | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..LS | zobraziť variant |
PMI | MSA | 55 | MSA..S | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..FL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..HL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..SL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..D | zobraziť variant |
TBI | TR | 55 | H-FE | zobraziť variant |
TBI | TR | 55 | H-FL | zobraziť variant |
TBI | TR | 55 | H-VE | zobraziť variant |
TBI | TR | 55 | H-VL | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | NR | 55 | NR..A | zobraziť variant |
THK | NR | 55 | NR..B | zobraziť variant |
THK | NR | 55 | NR..LA | zobraziť variant |
THK | NR | 55 | NR..LB | zobraziť variant |
THK | NR | 55 | NR..LR | zobraziť variant |
THK | NR | 55 | NR..R | zobraziť variant |
THK | NRS | 55 | NRS..A | zobraziť variant |
THK | NRS | 55 | NRS..B | zobraziť variant |
THK | NRS | 55 | NRS..LA | zobraziť variant |
THK | NRS | 55 | NRS..LB | zobraziť variant |
THK | NRS | 55 | NRS..LR | zobraziť variant |
THK | NRS | 55 | NRS..R | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..V | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..R | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..C | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..R | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..C | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..R | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..C | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..R | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..C | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..R | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..RO | zobraziť variant |
Rollon | 55 | MCS | zobraziť variant | |
Rollon | 55 | MCS..L | zobraziť variant | |
Rollon | 55 | MCS..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 55 | MCS..W | zobraziť variant | |
THK | HRX | 55 | HRX..C | zobraziť variant |
THK | HRX | 55 | HRX..LC | zobraziť variant |
THK | HRX | 55 | HRX..V | zobraziť variant |
THK | HRX | 55 | HRX..LV | zobraziť variant |
THK | HRX | 55 | HRX..LR | zobraziť variant |
THK | HRX | 55 | HRX..R | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | F | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | FL | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | SF | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | SFL | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | R | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | RL | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | SR | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | SRL | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | FN | zobraziť variant |
WON ST | H | 55 | RN | zobraziť variant |
THK | HSR | 55 | HSR..C | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2250 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 49 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.6 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere